<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.chiefinger.com &#187; cool</title>
	<atom:link href="http://blog.chiefinger.com/category/cool/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.chiefinger.com</link>
	<description>this blog is about webdesign, webdevelopment and chess</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2010 13:48:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>It&#8217;s all Text</title>
		<link>http://blog.chiefinger.com/its-all-text</link>
		<comments>http://blog.chiefinger.com/its-all-text#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 08:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chiefinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[cool]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[webdevelopment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chiefinger.com/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[It&#8217;s all text ist ein Firefox-Plugin zum Editieren von Text im CMS oder in Formularen auf Webseiten. So wird im Inline-Editor ein &#8220;edit&#8221;- Button ins Formularfeld eingefügt, über den sich der externe Editor öffnen lässt. Dadurch erspart man sich die ständigen Copy &#38; Paste Prozeduren und vermeidet Formatierungsfehler.
Hier gehts direkt zum add-on:  https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/4125
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chiefinger.com/its-all-text/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmented Reality Magic 1.0</title>
		<link>http://blog.chiefinger.com/augmented-reality-magic-1-0</link>
		<comments>http://blog.chiefinger.com/augmented-reality-magic-1-0#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 12:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chiefinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[cool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chiefinger.com/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[
Augmented Reality Magic 1.0 from Marco Tempest on Vimeo.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chiefinger.com/augmented-reality-magic-1-0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>basejumping in norway</title>
		<link>http://blog.chiefinger.com/basejumping-in-norway</link>
		<comments>http://blog.chiefinger.com/basejumping-in-norway#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 20:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chiefinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[cool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chiefinger.com/basejumping-in-norway</guid>
		<description><![CDATA[Ein schönes Beispiel für eine gelungene 3D Navigation ist die Website von Nike´s outdoor brand Nike ACG. Die Navigation ist mit papervision 1.5 umgesetzt (aus dem Jahr 2007). Beeindruckend sind zudem die professionellen Videos. Hier zur Website: http://www.nike.com/nikeacg/#sweetspots Einige der spektakulären Videos sind hier:


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chiefinger.com/basejumping-in-norway/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

